<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>札幌市や近郊の不動産投資、収益物件【アパート・マンション】と不動産管理はお任せ下さい - ユニオンホーム株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.unionhome.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unionhome.info</link>
	<description>北海道札幌市と近郊を中心とした不動産投資、収益物件（マンション・アパート）、賃貸不動産管理、土地売りなどの情報をお届けしています。</description>
	<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:49:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>クリスタル夏月5　　－苫小牧市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/772.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/772.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[利回り15%以上]]></category>

		<category><![CDATA[北海道のアパート（木造・軽S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[				価格　2,160万円　　想定利回り　18.94%　　築年　H2年12月
				●1ＤＫ×12世帯●満室時想定利回り18.94％!!●浴トイレ別、海の見える物件、、ピロティ駐車場	
			
			
				
				
				住所
				苫小牧市有明2丁目
				交通
				ＪＲ室蘭本線「糸井」　徒歩12分
				価格
				21,600,000円
				想定年収
				4,092,000円
				想定利回
				18.94％
				築年月
				H2年12月
				土地面積
				425.81㎡
				建物面積
				延べ500.44.㎡ 
				構造・規模
				木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺地下1階付き2階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				準工業地域
				間取り
				1ＤＫ×12世帯
				総戸数
				12戸
				設備
				上下水道・浴トイレ別・ピロティ車庫
				備考
				満室時想定利回18.94％!!・1DK×12世帯
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/772.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>クリスタル夏月4　　－苫小牧市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/771.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/771.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[利回り15%以上]]></category>

		<category><![CDATA[北海道のアパート（木造・軽S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[				価格　1,680万円　　想定利回り　21.50%　　築年　H2年3月
				●1ＤＫ×10世帯●満室時想定利回り20.21％!!●浴トイレ別、近隣大型商業施設有り、、ピロティ駐車場	
			
			
				
				
				住所
				苫小牧市山手町2丁目
				交通
				ＪＲ室蘭本線「青葉」駅　徒歩17分　ＪＲ室蘭本線「苫小牧」駅　徒歩30分
				価格
				16,800,000円
				想定年収
				3,612,000円
				想定利回
				21.50％
				築年月
				H2年03月
				土地面積
				297.6㎡
				建物面積
				延べ382.5㎡ 
				構造・規模
				木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺地下1階付き2階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				準防火地域
				間取り
				1ＤＫ×10世帯
				総戸数
				10戸
				設備
				上下水道・浴トイレ別・ピロティ車庫
				備考
				満室時想定利回21.50％!!・1DK×10世帯、近隣大型商業施設有り！！
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/771.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>クリスタル夏月3　　－苫小牧市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/770.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/770.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[利回り15%以上]]></category>

		<category><![CDATA[北海道のアパート（木造・軽S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[				価格　1,680万円　　想定利回り　20.21%　　築年　H2年3月
				●1ＤＫ×10世帯●満室時想定利回り20.21％!!●浴トイレ別、環境良好、、ピロティ駐車場	
			
			
				
				
				住所
				苫小牧市光洋町2丁目
				交通
				ＪＲ室蘭本線「糸井」駅　徒歩17分
				価格
				16,800,000円
				想定年収
				3,396,000円
				想定利回
				20.21％
				築年月
				H2年03月
				土地面積
				236.86㎡
				建物面積
				延べ368.55㎡ 
				構造・規模
				木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺地下1階付き2階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				第一種中高層住居専用地域
				間取り
				1ＤＫ×10世帯
				総戸数
				12戸
				設備
				上下水道・浴トイレ別・車庫
				備考
				満室時想定利回20.21％!!・1DK×10世帯、環境良好！学校・商業施設近隣有り！！
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/770.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>クリスタル夏月6　　－苫小牧市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/767.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/767.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 04:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[利回り15%以上]]></category>

		<category><![CDATA[北海道のアパート（木造・軽S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[				価格　2,370万円　　想定利回り　21.77%　　築年　H3年4月
				●1ＤＫ×12世帯●満室時想定利回り21.77％!!●浴トイレ別、出窓、、車庫	
			
			
				
				
				住所
				苫小牧市東開町3丁目
				交通
				ＪＲ沼ノ端駅　徒歩16分
				価格
				23,700,000円
				想定年収
				5,160,000円
				想定利回
				21.77％
				築年月
				H3年04月
				土地面積
				454.2㎡
				建物面積
				延べ568.61㎡ 
				構造・規模
				木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板葺4階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				第一種中高層住居専用地域
				間取り
				1ＤＫ×12世帯
				総戸数
				12戸
				設備
				上下水道・浴トイレ別・車庫
				備考
				満室時想定利回21.77％!!・1DK×12世帯、
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/767.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>千歳市幸福3丁目　　－千歳市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/766.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/766.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[北海道のマンション（RC・重S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[				価格　3,300万円　　想定利回り　12%　　築年　H10年6月
				●2ＬＤＫ×6世帯●満室時想定利回り12％!!●浴トイレ別、バルコニー、世帯数分物置、世帯数分駐車場	
			
			
				
				
				住所
				千歳市幸福3丁目
				交通
				中央バス清流8丁目　徒歩8分
				価格
				33,000,000円
				想定年収
				3,960,000円
				想定利回
				12％
				築年月
				H10年06月
				土地面積
				301.52㎡ 【91.21坪】
				建物面積
				延べ381.38㎡ 【115.37坪】
				構造・規模
				RC3階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				第一種住居地域
				間取り
				2Ｌ×6世帯
				総戸数
				6戸
				設備
				上下水道・浴トイレ別・戸別物置・駐車場
				備考
				平成10年築RC造!!・満室時想定利回12％!!・2LDK×6世帯、ファミリー層物件
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/766.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>小樽市稲穂5丁目売アパート　　－小樽市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/763.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/763.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[利回り15%以上]]></category>

		<category><![CDATA[北海道のアパート（木造・軽S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[				価格　1,200万円　　想定利回り　15%　　築年　H7年6月
				●2ＬＤＫ×2、1ＬＤＫ×1、車庫3台付●満室時想定利回り15％!!●都市ガス●浴トイレ別	
			
			
				
				
				住所
				小樽市稲穂5丁目
				交通
				中央バス色内小学校下　徒歩3分
				価格
				12,000,000円
				想定年収
				1,800,000円
				想定利回
				15％
				完成年月
				H7年06月
				土地面積
				162.47㎡ 【49.14坪】
				建物面積
				延べ169.56㎡ 【51.29坪】
				構造・規模
				木造2階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				第一種中高層
				間取り
				2Ｌ×2戸、1Ｌ×1戸 
				総戸数
				3戸
				設備
				上下水道・都市ガス・浴トイレ別
				備考
				小樽市内一望・車庫3台・小樽市街地まで車で5分程度
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/763.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>クリオ円山公園壱番館　－札幌市・区分マンション－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/760.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/760.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[北海道のマンション（RC・重S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<category><![CDATA[札幌の投資用区分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[				価格　290万円　　想定利回り　14.48％　　築年　H03年
				人気の円山公園駅1分・最上階オール電化MS【総戸数101戸】
				月額3.5万円で長期賃貸中 【71平米4LDKのオーナーチェンジ】	
			
			
				
				
				住所
				札幌市中央区大通西26丁目
				号室
				1104
				交通
				地下鉄東西線 円山公園駅 徒歩1分
				価格
				2,900,000円
				想定年収
				720,000円
				想定利回
				14.48%
				管理費
				3,900円
				修繕積立金
				1,750円
				駐車料金
				15,000円【現在契約してませんが空き有り】
				完成年月
				H03年12月
				専有面積
				15.87㎡ 【4.80坪】
				構造・規模
				鉄骨鉄筋コンクリート造　11階建
				総戸数
				101戸
				土地権利
				所有権
				間取り
				6.5帖ワンルーム
				現況
				賃貸中
				設備
				エレベータ・オートロック・バルコニー・システムキッチン・オール電化/dd>
				備考
				
				月額35,000円でH15年より長期賃貸中で滞納無し
				【実質利回り12.14%】
				取引態様
				仲介
				
				周辺地図
				
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/760.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>エバメゾン南郷　　－白石区・賃貸マンション(分譲リース)－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/687.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/687.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アパート・マンション]]></category>

		<category><![CDATA[賃貸物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[				賃料　7.2万円　　間取り　3LDK　　築年　H04年
				大規模リフォーム完了！【窓枠もすっきり　美室】
				地下鉄南郷18丁目駅　徒歩6分の分譲賃貸マンション
				近隣には生活に便利な商業施設が多数あります
				・コープさっぽろ【ルーシー】　徒歩4分
				・札幌徳州会病院　徒歩3分
				・ツルハドラッグ 徒歩6分
				・ファミリーマート　徒歩3分
				
				【リフォーム完了後室内写真】
				
				各戸にリモコン式の照明器具を設置しました
				
				
				住所
				札幌市白石区栄通17丁目7-26
				号室
				203号室
				交通
				地下鉄東西線 南郷18丁目駅 徒歩6分
				家賃
				72,000円
				管理費
				〆
				駐車場
				8,000円【屋外】
				完成年月
				H04年12月
				敷金
				1ヶ月
				礼金
				なし
				専有面積
				67.62㎡ 【20.46坪】
				構造・規模
				鉄筋コンクリート造　4階建
				間取り
				3LDK 【LD12.1*K2.5*6.0*6.4*4.6】
				保険
				20,400円【2年間】
				清掃料
				36,750円【契約時】
				現況
				空室
				設備
				ガスキッチン・LPガス・トイレ/バス別・シャンプードレッサー
				室内洗濯機置場・物置・システムキッチン・水洗・ガスFF暖房
				光回線・トランクルーム・バルコニー・駐輪場・ケーブルテレビ
				リモコン式照明設置
				備考
				【仲介料不要】
				取引態様
				貸主代理
				
				周辺地図
				
				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/687.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>マイルーム38　－札幌　収益物件ー</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/754.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/754.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[利回り15%以上]]></category>

		<category><![CDATA[北海道のマンション（RC・重S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[				価格　9,000万円　　想定利回り　16.04%　　築年　S59年3月
				●RC構造●三方角地●旧石狩街道沿い●1階店舗●	
			
			
				
				
				住所
				札幌市東区北三十八条東1丁目
				交通
				地下鉄南北線　「麻生」駅 徒歩10分
				
				価格
				90,000,000円
				想定年収
				14,442,000円
				想定利回
				16.04％
				完成年月
				S59年03月
				土地面積
				983.95㎡ 【297.64坪】
				建物面積
				延べ1,708.13㎡ 
				構造・規模
				RC 3階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				準工業
				間取り
				 
				総戸数
				23戸
				設備
				
				備考
				旧石狩街道沿い・三方角地・1階店舗・2.3階住居
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/754.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>小樽緑1丁目AP（仮名）　－小樽市・収益物件－</title>
		<link>http://www.unionhome.info/archives/749.html</link>
		<comments>http://www.unionhome.info/archives/749.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[北海道のアパート（木造・軽S）]]></category>

		<category><![CDATA[収益物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionhome.info/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[				価格　4,700万円　　想定利回り　9.77%　　築年　H22年1月完成予定
				●国立小樽商科大学徒歩7分!!●灯油FF暖房●浴室トイレ別	
			
			
				
				住所
				小樽市緑1丁目
				交通
				JR函館本線　小樽駅
				
				
				価格
				47,000,000円
				想定年収
				4,368,000円
				想定利回
				9.77％
				完成年月
				H22年01月予定
				土地面積
				152.18㎡ 【46.03坪】
				建物面積
				延べ269.55㎡ 
				構造・規模
				木造　3階建
				土地権利
				所有権
				建蔽率
				60％
				容積率
				200％
				用途地域
				第一種住居
				間取り
				ワンルーム
				総戸数
				8戸
				設備
				灯油FF暖房・風呂トイレ別・フローリング・駐輪場・
				備考
				新築物件！！　国立小樽薬科大学徒歩圏！！
				取引態様
				仲介
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unionhome.info/archives/749.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
